Доступная среда
- Подробности
- Обновлено 05 Июль 2024
Показатель | Наличие |
наличие оборудованных учебных кабинетов,объектов для проведения практических занятий,библиотек,объектов спорта,средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; | да |
объекты для проведения практических занятий, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | да лаборатории в кабинетах физики, начальных классов, лаборатории для АРМ ученика с ОВЗ |
библиотека, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | да Библиотека и читальный зал с подключением к НРБ |
объекты спорта об объектах спорта, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | да Спортивный зал, стадион, тренажерный зал |
средства обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
да Кабинет начальных классов для учащихся с ОВЗ по зрению, интерактивная информационная панель для учащихся с ОВЗ по зрению в вестибюле школы |
обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; |
да |
условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; |
да (столовая, буфет) |
Специальные условия охраны здоровья | да (медицинский кабинет, спортивный зал, стадион, тренажерный зал) |
доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; |
да (локальная школьная сеть с выходом в интернет, Электронный дневник)) |
электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; | да (коллекция СД-дисков в библиотеке, перечень ЭОР на сайте школы) |
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | да (Интерактивная доска, проектор, ноутбук, ПО для проведения презентаций для групп населения с ограниченными возможностями по зрению, тактильный информационный терминал для учащихся с ОВЗ по зрению в вестибюле школы, универсальная система вызова персонала инвалидов для входа или санузла, звуковой маяк-информатор с беспроводной кнопкой активации, индукционная система для слабослышащих) |
наличие условий для беспрепятственного доступа в общежитии, интернате | отсутствует (общежитий, интернатов нет) |
коллич-во жилых помещений в общежитии, интернате... | отсутствует (общежитий, интернатов нет) |
- Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования.
- "Дорожная карта" по повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта и предоставляемом на нем услуг в сфере образования.
- Анкета по определению доступности объекта
- Акт мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
- Форма пути движения до ОУ от ближайших остановок общественного транспорта